Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
Εύκολη εγκατάσταση με δημιουργικό και λεπτομερειακό σχεδιασμό
Συμπαγείς διαστάσεις με πλάτος μόλις 130 mm
Ενσωματωμένο χειριστήριο που επιτρέπει τον έλεγχο:
Ψύξης
Θέρμανσης
Ταχυτήτων ανεμιστήρα
Θερμοκρασίας
Στοιχείο νερού από χαλκό άνευ ραφής και πτερύγια αλουμινίου με υδρόφιλη βαφή
Ανεμιστήρας cross flow για μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλό θόρυβο
Νέας γενιάς DC μοτέρ με χαμηλό θόρυβο, μεγαλύτερη ταχύτητα και έως 50% εξοικονόμηση ενέργειας
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Μοντέλο | FC06WM |
Κατασκευαστής | Nobus |
Κωδικός Προϊόντος | FC06WM |
Τοποθέτηση | Τοίχου |
Παροχή Αέρα (High / Low) | 1020 m³/h / 520 m³/h |
Ικανότητα Ψύξης (High / Low) | 5.70 kW / 3.50 kW |
Αισθητή Ισχύς Ψύξης (High / Low) | 4.44 kW / 2.87 kW |
Ικανότητα Θέρμανσης (High / Low) | 6.56 kW / 3.75 kW |
Ονομαστική Ισχύς Ψύξης | 5.4 kW |
Ονομαστική Ισχύς Θέρμανσης | 8.1 kW |
Απορροφούμενη Ισχύς | 56 W |
Επίπεδο Θορύβου | 44 dB |
Ροή Νερού | 970 kg/h |
Πτώση Πίεσης Νερού | 40 kPa |
Τύπος Ανεμιστήρα | Cross Flow Fan Blower |
Τύπος Μοτέρ | Cross Flow Fan Motor (DC) |
Κλάση Μόνωσης | Class B |
Ηλεκτρική Παροχή | 220-230V / 1Ph / 50 ή 60Hz |
Υλικό Στοιχείου Νερού | Χαλκός άνευ ραφής με πτερύγια αλουμινίου |
Επίστρωση Στοιχείου | Υδρόφιλη βαφή |
Αριθμός Σειρών | 2 |
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας | 1.6 MPa |
Είσοδος / Έξοδος Νερού | ZG 1/2″ |
Διατομή Σωλήνα Αποχέτευσης | Φ16 |
Διαστάσεις (ΠΒΥ) | 1081 x 327 x 248 mm |
Βάρος | 18 kg |
Τιμή μετρητοίς: 675,00 €
Δόση: 32,06 € ανά μήνα για 24 μήνες