Υψηλή απόδοση και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
Εύκολη εγκατάσταση με δημιουργικό και προσεγμένο σχεδιασμό
Λεπτή και συμπαγής σχεδίαση – πλάτος μόνο 130 mm
Ενσωματωμένο χειριστήριο για:
Ψύξη
Θέρμανση
Ρύθμιση ταχυτήτων ανεμιστήρα
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Στοιχείο νερού: χαλκός χωρίς ραφή με πτερύγια αλουμινίου και υδρόφιλη βαφή
Ανεμιστήρας cross flow με υψηλή παροχή αέρα και χαμηλό θόρυβο
Νέο DC μοτέρ για αθόρυβη λειτουργία, μεγαλύτερη ταχύτητα και έως 50% εξοικονόμηση ενέργειας
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Μοντέλο | FC08WM |
| Κατασκευαστής | Nobus |
| Κωδικός Προϊόντος | FC08WM |
| Τοποθέτηση | Τοίχου |
| Παροχή Αέρα (High / Low) | 1360 m³/h / 700 m³/h |
| Ικανότητα Ψύξης (High) | 7.20 kW (αναφέρεται ως γενική ονομαστική) |
| Αισθητή Ισχύς στην Ψύξη (H) | 5.46 kW |
| Ικανότητα Ψύξης (αναλυτική) | 4.20 kW (σε H) |
| Ικανότητα Θέρμανσης (High) | 10.8 kW (γενική) / 8.05 kW (τεχνική τιμή) |
| Απορροφούμενη Ισχύς | 75 W |
| Επίπεδο Θορύβου | 48 dB |
| Ροή Νερού | 1200 kg/h |
| Πτώση Πίεσης Νερού | 50 kPa |
| Τύπος Ανεμιστήρα | Cross Flow Fan Blower |
| Τύπος Μοτέρ | Cross Flow Fan Motor (DC) |
| Κλάση Μόνωσης | Class B |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-230V / 1Ph / 50 ή 60Hz |
| Υλικό Στοιχείου Νερού | Χαλκός άνευ ραφής με πτερύγια αλουμινίου |
| Επίστρωση Στοιχείου | Υδρόφιλη βαφή |
| Αριθμός Σειρών | 2 |
| Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας | 1.6 MPa |
| Είσοδος / Έξοδος Νερού | ZG 1/2″ |
| Διατομή Σωλήνα Αποχέτευσης | Φ16 |
| Διαστάσεις (ΠΒΥ) | 1081 x 327 x 248 mm |
| Βάρος | 18 kg |
Τιμή μετρητοίς: 697,00 €
Δόση: 33,11 € ανά μήνα για 24 μήνες



