Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
Εύκολη εγκατάσταση με δημιουργικό και λεπτομερειακό σχεδιασμό
Νέα λεπτή σχεδίαση με αισθητικό περίγραμμα και συμπαγείς διαστάσεις – πλάτος μόνο 130 mm
Ενσωματωμένο χειριστήριο για:
Ψύξη
Θέρμανση
Ρύθμιση ταχυτήτων ανεμιστήρα
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Το στοιχείο νερού είναι κατασκευασμένο από χαλκό άνευ ραφής με πτερύγια αλουμινίου, βαμμένο με υδρόφιλη βαφή για αντοχή και υψηλή απόδοση.
Ανεμιστήρας cross flow υψηλής ποιότητας για μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλό θόρυβο
Νέας γενιάς DC μοτέρ με έως και 50% εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλότερο θόρυβο και αυξημένη απόδοση.
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Μοντέλο | FC04WM |
Κατασκευαστής | Nobus |
Κωδικός Προϊόντος | FC04WM |
Τοποθέτηση | Τοίχου |
Παροχή αέρα (High / Low) | 680 m³/h / 340 m³/h |
Ικανότητα ψύξης | 3.12 kW (H) / 2.05 kW (L) |
Αισθητή Ισχύς στην Ψύξη | 2.50 kW (H) |
Ικανότητα Θέρμανσης | 4.60 kW |
Ονομαστική Ισχύς Ψύξης (γενική) | 3.6 kW |
Ονομαστική Ισχύς Θέρμανσης | 5.4 kW |
Απορροφούμενη Ισχύς | 36 W |
Επίπεδο Θορύβου | 41 dB |
Ροή Νερού | 680 kg/h |
Πτώση Πίεσης Νερού | 21 kPa |
Τύπος Ανεμιστήρα | Cross Flow Fan Blower |
Τύπος Μοτέρ | Cross Flow Fan Motor (DC) |
Κλάση Μόνωσης | Class B |
Ηλεκτρική Παροχή | 220-230V / 1Ph / 50 ή 60Hz |
Υλικό Στοιχείου Νερού | Χαλκός άνευ ραφής με πτερύγια αλουμινίου |
Επίστρωση Στοιχείου | Υδρόφιλη βαφή |
Αριθμός Σειρών | 2 |
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας | 1.6 MPa |
Είσοδος / Έξοδος Νερού | ZG 1/2″ |
Διατομή Σωλήνα Αποχέτευσης | Φ16 |
Διαστάσεις (ΠΒΥ) | 972 x 302 x 224 mm |
Βάρος | 14.5 kg |
Τιμή μετρητοίς: 509,00 €
Δόση: 24,18 € ανά μήνα για 24 μήνες